プロジェクター
中型液晶プロジェクター
SANYO LP-XM100
5,000lm
XGAリアル
¥50,000/1日(税抜)
¥62,500/2日(税抜)
¥75,000/3日(税抜)
送料:別途お見積
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
料金システムB | Macお使いのお客様へ |
小物配送 | 設置・撤去・オペレーションについて |
TEL:0120-037-103
商品説明
無機パネル採用の新光学エンジンとAMF(自動フィルター交換システム)搭載
上下左右電動レンズシフトなど、プロユースに応える優れた機能を装備
商品仕様
輝度 | 5000lm |
---|---|
解像度 | XGA(1024×768) |
外形寸法 | W489.5 × H164 × D434.8mm |
質量 | 9.7kg |
消費電力 | 423W |
入出力端子 | DVI-D×1、RGB×2(5BNC、ミニD-Sub15P)、 ビデオ入力×3(BNC、RCA、S ビデオ)、コンポーネント×2(BNC、RCA) |
電源電圧 | 100V |
付属品
電源ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、RGBケーブル×1、ビデオケーブル×1
レンズ表(4:3)単位m
LNS-W21 | LNS-W20 | LNS-S20 | LNS-T20 | LNS-T21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
80 | 1.26 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 7.4 | 7.3 | 11.7 |
100 | 1.59 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 5.7 | 9.2 | 9.2 | 14.7 |
120 | 1.92 | 3.1 | 4.1 | 4.0 | 6.8 | 6.8 | 11.1 | 11.1 | 17.7 |
150 | 2.42 | 3.8 | 5.2 | 5.1 | 8.5 | 8.6 | 14.0 | 13.9 | 22.2 |
180 | 2.91 | 4.6 | 6.2 | 6.1 | 10.3 | 10.3 | 16.8 | 16.8 | 26.7 |
200 | 3.24 | 5.1 | 6.9 | 6.7 | 11.4 | 11.4 | 18.7 | 18.7 | 29.7 |
210 | 3.41 | 5.4 | 7.3 | 7.1 | 12.0 | 12.0 | 19.6 | 19.6 | 31.2 |
240 | 3.90 | 6.1 | 8.3 | 8.1 | 13.7 | 13.7 | 22.4 | 22.4 | 35.7 |
250 | 4.07 | 6.4 | 8.7 | 8.4 | 14.3 | 14.3 | 23.4 | 23.4 | 37.2 |
300 | 4.89 | 7.7 | 10.4 | 10.1 | 17.2 | 17.2 | 28.1 | 28.1 | 44.7 |
350 | 5.72 | 9.0 | 12.2 | 11.8 | 20.1 | 20.1 | 32.8 | 32.8 | 52.1 |
400 | 6.54 | 10.2 | 13.9 | 13.5 | 22.9 | 23.0 | 37.5 | 37.5 | 59.6 |
関連商品
固定短焦点 SANYO LNS-W21 ¥6,000/1日(税抜) |
短焦点 SANYO LNS-W20 ¥6,000/1日(税抜) | ||
標準 SANYO LNS-S20 ¥6,000/1日(税抜) |
長焦点 SANYO LNS-T20 ¥6,000/1日(税抜) | ||
長焦点 SANYO LNS-T21 ¥6,000/1日(税抜) |