プロジェクター
中型液晶プロジェクター
SANYO LP-ZM5000
5,000lm
WUXGAリアル
¥80,000/1日(税抜)
¥100,000/2日(税抜)
¥120,000/3日(税抜)
送料:別途お見積
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
料金システムB | Macお使いのお客様へ |
小物配送 | 設置・撤去・オペレーションについて |
TEL:0120-037-103
商品説明
高解像度WUXGA対応、クラス最高輝度 5,000ルーメンを実現
明るくきれいに高精細大画面投映が可能
商品仕様
輝度 | 5000lm |
---|---|
解像度 | WUXGA(1920×1200) |
外形寸法 | W489.5 × H164 × D434.8mm |
質量 | 9.8kg |
消費電力 | 519W |
入出力端子 | DVI-D×1、HDMI×1(1080p) 、RGB×2(5BNC、ミニD-Sub15P)、 ビデオ入力×3(BNC、RCA、S ビデオ)、コンポーネント×2(BNC、RCA) |
電源電圧 | 100V |
付属品
電源ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、RGBケーブル×1、ビデオケーブル×1
レンズ表(16:9)単位m
LNS-W21 | LNS-W20 | LNS-S20 | LNS-T20 | LNS-T21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
80 | 1.35 | 2.15 | 2.95 | 2.85 | 4.89 | 4.83 | 7.94 | 7.86 | 12.61 |
100 | 1.71 | 2.70 | 3.70 | 3.57 | 6.12 | 6.06 | 9.96 | 9.88 | 15.82 |
120 | 2.06 | 3.25 | 4.45 | 4.30 | 7.36 | 7.30 | 11.97 | 11.90 | 19.03 |
147 | 2.59 | 4.08 | 5.58 | 5.39 | 9.21 | 9.15 | 15.00 | 14.93 | 23.84 |
183 | 3.12 | 4.90 | 6.70 | 6.48 | 11.06 | 11.00 | 18.02 | 17.97 | 28.65 |
200 | 3.47 | 5.46 | 7.45 | 7.20 | 12.30 | 12.24 | 20.03 | 19.97 | 31.86 |
220 | 3.83 | 6.01 | 8.20 | 7.93 | 13.53 | 13.48 | 22.05 | 21.99 | 35.06 |
250 | 4.36 | 6.83 | 9.33 | 9.02 | 15.38 | 15.33 | 25.07 | 25.02 | 39.87 |
280 | 4.89 | 7.66 | 10.45 | 10.11 | 17.23 | 17.18 | 28.09 | 25.02 | 44.69 |
300 | 5.24 | 8.21 | 11.21 | 10.83 | 18.47 | 18.42 | 30.11 | 28.05 | 47.89 |
330 | 5.77 | 9.04 | 12.33 | 11.92 | 20.32 | 20.27 | 33.13 | 28.05 | 52.70 |
400 | 6.81 | 10.97 | 14.55 | 14.46 | 23.97 | 24.60 | 39.10 | 30.07 | 62.20 |
関連商品
固定短焦点 SANYO LNS-W21 ¥6,000/1日(税抜) |
短焦点 SANYO LNS-W20 ¥6,000/1日(税抜) | ||
標準 SANYO LNS-S20 ¥6,000/1日(税抜) |
長焦点 SANYO LNS-T20 ¥6,000/1日(税抜) | ||
長焦点 SANYO LNS-T21 ¥6,000/1日(税抜) |