プロジェクター
大型DLPプロジェクター
従来のランプ光源プロジェクターでは得られなかった、画質・明るさの長期間維持が可能なレーザー光源で、
ランプ切れの心配も無く、運用の安心感を実現します。
Panasonic PT-RZ12KJ
12,000lm
WUXGAリアル
¥450,000/1日(税抜)
¥562,500/2日(税抜)
¥675,000/3日(税抜)
送料:別途お見積
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
料金システムB | Macお使いのお客様へ |
大物配送 | 設置・撤去・オペレーションについて |
TEL:0120-037-103
TEL:0120-037-103
商品説明
レーザー光源3チップDLPプロジェクター
フルHDもカバーする、高解像度WUXGA。
商品仕様
輝度 | 12000lm |
---|---|
解像度 | WUXGA(1920×1200) |
外形寸法 | W578 × H323.5 × D740mm |
質量 | 44.0kg |
消費電力 | 1200W |
入出力端子 | SDI×2(BNC)、DVI-D×1、HDMI×1(1080p) RGB×2(5BNC、ミニD-Sub15P) |
電源電圧 | AC100V-AC240V |
付属品
電源ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、RGBケーブル×1、ビデオケーブル×1
レンズ表(16:9)単位m
ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
100 | 1.47 | 1.96 | 2.34 | 2.76 | 3.56 | 3.55 | 5.17 | 5.13 | 9.99 | 9.88 | 15.85 | 15.57 | 29.53 |
120 | 1.78 | 2.36 | 2.82 | 3.32 | 4.30 | 4.28 | 6.22 | 6.18 | 12.03 | 11.89 | 19.05 | 18.76 | 35.50 |
150 | 2.24 | 2.96 | 3.55 | 4.18 | 5.40 | 5.37 | 7.81 | 7.75 | 15.08 | 14.90 | 23.85 | 23.54 | 44.47 |
200 | 3.01 | 3.97 | 4.75 | 5.60 | 7.23 | 7.19 | 10.45 | 10.38 | 20.17 | 19.92 | 31.86 | 31.51 | 59.41 |
250 | 3.78 | 4.97 | 5.96 | 7.17 | 9.07 | 9.00 | 13.09 | 13.00 | 25.25 | 24.95 | 39.86 | 39.49 | 74.36 |
300 | 4.56 | 5.99 | 7.17 | 8.44 | 10.90 | 10.82 | 15.73 | 15.62 | 30.34 | 29.97 | 47.87 | 47.47 | 89.30 |
400 | 6.10 | 8.00 | 9.58 | 11.28 | 14.58 | 14.46 | 21.01 | 20.86 | 40.51 | 40.00 | 63.87 | 63.42 | 119.18 |
500 | 7.64 | 10.01 | 11.99 | 14.12 | 18.25 | 18.09 | 26.29 | 26.10 | 50.68 | 50.05 | 79.88 | 79.37 | 149.08 |
600 | 9.18 | 12.03 | 14.40 | 16.96 | 21.93 | 21.73 | 31.58 | 31.35 | 60.85 | 60.09 | 95.89 | 95.32 | 178.96 |
関連商品