プロジェクター
大型DLPプロジェクター
従来のランプ光源プロジェクターでは得られなかった、画質・明るさの長期間維持が可能なレーザー光源で、
ランプ切れの心配も無く、運用の安心感を実現します。
Panasonic PT-RZ970J
10,000lm
WUXGAリアル
¥200,000/1日(税抜)
¥250,000/2日(税抜)
¥300,000/3日(税抜)
送料:別途お見積
こちらの商品にはレンズは含まれておりません
料金システムB | Macお使いのお客様へ |
大物配送 | 設置・撤去・オペレーションについて |
TEL:0120-037-103
商品説明
レーザー光源1チップDLPプロジェクター
フルHDもカバーする、高解像度WUXGA。
商品仕様
輝度 | 10000lm |
---|---|
解像度 | WUXGA(1920×1200) |
外形寸法 | W498 × H200 × D538mm |
質量 | 23.2kg |
消費電力 | 1050W |
入出力端子 | SDI×1(BNC)、DVI-D×1、HDMI×1(1080p) RGB×1(5BNC)RGB×1(ミニD-Sub15P) |
電源電圧 | AC100V |
付属品
電源ケーブル、リモコン、取り扱い説明書、RGBケーブル×1、ビデオケーブル×1
レンズ表(16:10)単位m
ET-DLE055 | ET-DLE 085 | ET-DLE 150 | 標準 | ET-DLE250 | ET-DLE350 | ET-DLE 450 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | 最短 | 最長 | |
100 | 1.70 | 1.70 | 2.11 | 2.81 | 4.08 | 3.71 | 5.21 | 4.92 | 7.81 | 7.74 | 11.76 | 11.62 | 18.55 |
120 | 2.05 | 2.05 | 2.55 | 3.38 | 4.90 | 4.47 | 6.27 | 5.91 | 9.39 | 9.31 | 14.14 | 14.00 | 23.31 |
150 | 2.58 | 2.57 | 3.19 | 4.24 | 6.14 | 5.60 | 7.86 | 7.41 | 11.75 | 11.68 | 17.71 | 17.58 | 27.97 |
200 | 3.45 | 3.44 | 4.27 | 5.67 | 8.20 | 7.50 | 10.50 | 9.91 | 15.70 | 15.61 | 23.66 | 23.54 | 37.39 |
250 | - | 4.31 | 5.35 | 7.10 | 10.226 | 9.39 | 13.15 | 12.41 | 19.64 | 19.55 | 29.61 | 29.50 | 46.81 |
300 | - | 5.18 | 6.43 | 8.53 | 12.33 | 11.28 | 15.79 | 14.91 | 23.59 | 23.49 | 35.56 | 35.46 | 56.24 |
400 | - | 6.93 | 8.59 | 11.39 | 16.45 | 15.07 | 21.07 | 19.90 | 31.48 | 31.36 | 47.46 | 47.38 | 75.08 |
500 | - | 8.67 | 10.75 | 14.25 | 20.58 | 18.86 | 26.36 | 24.90 | 39.37 | 39.23 | 59.36 | 59.30 | 93.93 |
600 | - | 10.42 | 12.91 | 17.11 | 24.70 | 22.64 | 31.65 | 29.89 | 47.25 | 47.11 | 71.25 | 71.22 | 112.77 |
ET-DLE030
投影距離 | スクリーンの高さ | |
---|---|---|
X | Y | |
100 | 0.82 | 0.63 |
120 | 0.98 | 0.73 |
150 | 1.23 | 0.88 |
200 | 1.63 | 1.13 |
250 | 2.04 | 1.38 |
300 | 2.45 | 1.63 |
350 | 2.85 | 1.89 |
関連商品